Rankings
Top Player
Top Player :: Top Bank :: Top Guild
Player rank = Reputation/1000 + Influence. Influence is calculated on the client from the equipment and reaches the server at login; the list sorts itself as players log in.
| # | Player | Class | Level | Guild | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chumba | Mage | 80 | 2.364 | |
| 2 | RanhoXd15 | Explorer | 15 | 303 | |
| 3 | KainhakiDark | Swordsman | 16 | 290 | |
| 4 | Miperx | Swordsman | 19 | 271 | |
| 5 | LuzorPk37 | Explorer | 13 | 253 | |
| 6 | JorakenJr59 | Swordsman | 12 | 240 | |
| 7 | PesaPirata | Explorer | 12 | 227 | |
| 8 | DuckMg | Herbalist | 13 | 226 | |
| 9 | MakenXd87 | Explorer | 14 | 204 | |
| 10 | guihb | Newbie | 5 | 204 | |
| 11 | Napertor | Swordsman | 15 | 166 | |
| 12 | TolinhoMg | Hunter | 11 | 160 | |
| 13 | MatyMg | Hunter | 12 | 159 | |
| 14 | GallakiJr81 | Swordsman | 13 | 153 | |
| 15 | NyraJr7 | Swordsman | 13 | 146 | |
| 16 | TityMg | Swordsman | 13 | 146 | |
| 17 | VilitaTop | Swordsman | 14 | 144 | |
| 18 | VillaTop38 | Swordsman | 12 | 143 | |
| 19 | BrutorPk59 | Swordsman | 15 | 142 | |
| 20 | RaperXd | Swordsman | 15 | 136 | |
| 21 | LemaTop | Swordsman | 12 | 135 | |
| 22 | BruloGamer | Hunter | 10 | 134 | |
| 23 | Rali | Swordsman | 13 | 133 | |
| 24 | SazinXd | Swordsman | 13 | 126 | |
| 25 | KapernhaPirata | Swordsman | 12 | 122 | |
| 26 | DrasaBR | Swordsman | 12 | 121 | |
| 27 | YuroMg | Swordsman | 12 | 99 | |
| 28 | Rotorx | Newbie | 12 | 94 | |
| 29 | NakiGamer | Newbie | 10 | 94 | |
| 30 | RavyllaTop40 | Newbie | 9 | 94 | |
| 31 | LenhaSea | Swordsman | 11 | 93 | |
| 32 | Fess42 | Newbie | 10 | 92 | |
| 33 | BrusaPirata50 | Newbie | 9 | 92 | |
| 34 | Thili94 | Newbie | 9 | 92 | |
| 35 | Kaili98 | Newbie | 11 | 91 | |
| 36 | KaiperBR | Newbie | 9 | 91 | |
| 37 | PessrexXd35 | Newbie | 9 | 91 | |
| 38 | ZekiroGamer | Newbie | 8 | 91 | |
| 39 | LevyMg | Newbie | 12 | 90 | |
| 40 | Brura | Newbie | 11 | 90 | |
| 41 | Roloken | Newbie | 9 | 90 | |
| 42 | LuloGamer | Newbie | 9 | 90 | |
| 43 | RikinhoPk | Newbie | 11 | 88 | |
| 44 | MitornhoSea67 | Newbie | 12 | 87 | |
| 45 | MirakenDark | Newbie | 9 | 86 | |
| 46 | Jolo | Newbie | 13 | 85 | |
| 47 | Kailonha | Newbie | 9 | 85 | |
| 48 | VigonXd | Newbie | 9 | 85 | |
| 49 | XankiGamer | Explorer | 14 | 83 | |
| 50 | ZeperrexJr | Newbie | 11 | 83 |


